Celotna ponudba
| Cena | Kategorija |
|---|---|
| 21,00 EUR | I. kategorija |
| 19,00 EUR | II kategorija |
| 16,00 EUR | III. kategorija |
| Od: | 16,00 EUR |
| do: | 21,00 EUR |
| Cena | Kategorija |
|---|---|
| 21,00 EUR | I. kategorija |
| 19,00 EUR | II kategorija |
| 16,00 EUR | III. kategorija |
| Od: | 16,00 EUR |
| do: | 21,00 EUR |
| Cena | Kategorija |
|---|---|
| 39,00 EUR | izven I. kategorija |
| 35,00 EUR | izven II. kategorija |
| Od: | 35,00 EUR |
| do: | 39,00 EUR |
| Cena | Kategorija |
|---|---|
| 21,00 EUR | I. kategorija |
| 19,00 EUR | II kategorija |
| 16,00 EUR | III. kategorija |
| Od: | 16,00 EUR |
| do: | 21,00 EUR |
| Cena | Kategorija |
|---|---|
| 33,00 EUR | izven I. kategorija |
| 29,00 EUR | izven II. kategorija |
| 29,00 EUR | izven II. kat. študenti |
| 12,00 EUR | izven II. kat. študenti |
| Od: | 12,00 EUR |
| do: | 33,00 EUR |
| Cena | Kategorija |
|---|---|
| 33,00 EUR | izven I. kategorija |
| 29,00 EUR | izven II. kategorija |
| 29,00 EUR | izven II. kat. študenti |
| 12,00 EUR | izven II. kat. študenti |
| Od: | 12,00 EUR |
| do: | 33,00 EUR |
| Cena | Kategorija |
|---|---|
| 33,00 EUR | izven I. kategorija |
| 29,00 EUR | izven II. kategorija |
| 29,00 EUR | izven II. kat. študenti |
| 12,00 EUR | izven II. kat. študenti |
| Od: | 12,00 EUR |
| do: | 33,00 EUR |
| Cena | Kategorija |
|---|---|
| 33,00 EUR | izven I. kategorija |
| 29,00 EUR | izven II. kategorija |
| 29,00 EUR | izven II. kat. študenti |
| 12,00 EUR | izven II. kat. študenti |
| Od: | 12,00 EUR |
| do: | 33,00 EUR |
| Cena | Kategorija |
|---|---|
| 12,00 EUR | izven I. kategorija |
| 10,00 EUR | izven II. kategorija |
| Od: | 10,00 EUR |
| do: | 12,00 EUR |
| Cena | Kategorija |
|---|---|
| 21,00 EUR | I. kategorija |
| 19,00 EUR | II kategorija |
| 16,00 EUR | III. kategorija |
| Od: | 16,00 EUR |
| do: | 21,00 EUR |
pon., 21. okt. 2024, ob 20:00
Sen kresne noči
SNG Maribor
Dvorana Frana Žižka
Obvestilo (Gostovanje HNK Varaždin)
| Cena | Kategorija |
|---|---|
| 21,00 EUR | I. kategorija |
| 19,00 EUR | II kategorija |
| 16,00 EUR | III. kategorija |
| 10,00 EUR | IV. kategorija |
| Od: | 10,00 EUR |
| do: | 21,00 EUR |
| Cena | Kategorija |
|---|---|
| 26,00 EUR | I. kategorija |
| 23,00 EUR | II. kategorija |
| 20,00 EUR | III. kategorija |
| Od: | 20,00 EUR |
| do: | 26,00 EUR |
| Cena | Kategorija |
|---|---|
| 21,00 EUR | I. kategorija |
| 10,00 EUR | študenti |
| 19,00 EUR | II kategorija |
| 16,00 EUR | III. kategorija |
| Od: | 10,00 EUR |
| do: | 21,00 EUR |

